ptkontakperkasafuturessurabaya posted: " KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - EUR/USD diperdagangkan di sekitar 1.1600, level terendah sejak bulan November 2020. Dolar AS mengalami kenaikan bersamaan dengan kenaikan yields AS sehubungan dengan tapering dari the Fed akan datang. Dolar AS mendap"
|
PT KONTAK PERKASA SURABAYA | PT. Kontak Perkasa Surabaya merupakan salah satu broker yang memperkenalkan sistem trading online di Indonesia
Rabu, 29 September 2021
Kontakperkasa Futures Surabaya
Kontakperkasa Futures Surabaya |
| PT KP PRESS | Di Tengah Pelemahan Pasar Regional, IHSG Mantap Ditutup Naik di Sesi I Siang Ini Posted: 28 Sep 2021 11:33 PM PDT
Baca juga artikel lainnya 1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS 2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KP PRESS 3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS 4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS 5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS 6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS 7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS |
| Posted: 28 Sep 2021 10:40 PM PDT
Baca juga artikel lainnya 1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA FUTURES 2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES 3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES 4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KONTAK PERKASA FUTURES 5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KONTAK PERKASA FUTURES 6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KONTAK PERKASA FUTURES 7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES |
| You are subscribed to email updates from Kontakperkasa Futures Surabaya. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA
PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA |
| PT KP PRESS | Rekomendasi GBP/USD 29 September 2021: Tumbang karena Kuatnya USD Posted: 28 Sep 2021 11:43 PM PDT
Baca juga artikel lainnya 1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS 2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KP PRESS 3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS 4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS 5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS 6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS 7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS |
| PT KONTAK PERKASA FUTURES | Rekomendasi EUR/USD 28 September 2021: Tertekan Naiknya Dolar AS Posted: 28 Sep 2021 10:54 PM PDT
Baca juga artikel lainnya 1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA FUTURES 2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES 3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES 4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KONTAK PERKASA FUTURES 5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KONTAK PERKASA FUTURES 6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KONTAK PERKASA FUTURES 7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES |
| You are subscribed to email updates from PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
PT KONTAKPERKASA FUTURES SURABAYA
PT KONTAKPERKASA FUTURES SURABAYA |
| PT KP PRESS | Bursa Wall Street Ditutup Melemah Tajam Akibat Kenaikan Imbal Hasil Treasury AS Posted: 28 Sep 2021 11:38 PM PDT
Baca juga artikel lainnya 1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS 2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KP PRESS 3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS 4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS 5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS 6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS 7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS |
| PT KONTAK PERKASA FUTURES | Rekomendasi GBP/USD 28 September 2021: Masih Memiliki Ruang Naik Posted: 28 Sep 2021 10:48 PM PDT
Baca juga artikel lainnya 1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA FUTURES 2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES 3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES 4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KONTAK PERKASA FUTURES 5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KONTAK PERKASA FUTURES 6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KONTAK PERKASA FUTURES 7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES |
| You are subscribed to email updates from PT KONTAKPERKASA FUTURES SURABAYA. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Selasa, 28 September 2021
[New post] PT KP PRESS | Terseret Bursa Regional, IHSG Pagi Ini Dibuka Turun
ptkontakperkasafuturessurabaya posted: " PT KP PRESS SURABAYA - IHSG pagi hari ini dibuka turun 0.20% atau 12.28 poin ke level 6100.82. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang melemah 0.36% atau 3.09 poin ke level 856.78. Bursa Asia memerah. Bursa utama Asia pagi hari ini memerah, terseret"
|






